In questa pagina ci sono le informazioni relative a "A.T.R. SOCIETA' COOPERATIVA", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
anno riferimento | 2017 |
partita iva | 05419820658 |
ragione sociale | A.T.R. SOCIETA' COOPERATIVA |
forma societaria | Società Cooperativa |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | CAMPANIA |
provincia sede legale | SALERNO |
comune sede legale | SAN MARZANO SUL SARNO |
indirizzo sede legale | VIA SERGENTE DE PASCALE 37 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 9 |
numero transazioni | 3 |
numero contratti attivi | 3 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 9 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
A.T.R. SOCIETA' COOPERATIVA [5340] | S | |
SERVIZI | SERVIZI SOCIALI | Singola (MePA) |
A.T.R. SOCIETA' COOPERATIVA [1665] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI VIGILANZA E ACCOGLIENZA | Singola (MePA) |
A.T.R. SOCIETA' COOPERATIVA [1005] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
A.T.R. SOCIETA' COOPERATIVA [2134] | S | |
SERVIZI | SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
A.T.R. SOCIETA' COOPERATIVA [970] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
A.T.R. SOCIETA' COOPERATIVA [3690] | S | |
SERVIZI | SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO | Singola (MePA) |
A.T.R. SOCIETA' COOPERATIVA [464] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DI DISINFESTAZIONE | Singola (MePA) |
A.T.R. SOCIETA' COOPERATIVA [3925] | S | |
SERVIZI | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEGLI EVENTI | Singola (MePA) |
A.T.R. SOCIETA' COOPERATIVA [4241] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|