In questa pagina ci sono le informazioni relative a "HELLOTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
anno riferimento | 2018 |
partita iva | 02434360604 |
ragione sociale | HELLOTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | LAZIO |
provincia sede legale | FROSINONE |
comune sede legale | FROSINONE |
indirizzo sede legale | VIA MARIA 122 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 8 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 0 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 8 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
HELLOTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE [11521] | S | |
ICT - SDAPA | APPARATI DI RETE | Singola (SDA) |
HELLOTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE [13] | S | |
ICT - SDAPA | INFRASTRUTTURE ICT | Singola (SDA) |
HELLOTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE [72] | S | |
ICT - SDAPA | RACK | Singola (SDA) |
HELLOTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE [9] | S | |
ICT - SDAPA | SERVIZI DI RETE | Singola (SDA) |
HELLOTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE [63] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ | Singola (MePA) |
HELLOTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE [1582] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
HELLOTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE [7521] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
HELLOTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE [7415] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2017 anno 2016 anno 2015 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|