In questa pagina ci sono le informazioni relative a "VISIVA MARKETING TOOLS SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
anno riferimento | 2018 |
partita iva | 05782360829 |
ragione sociale | VISIVA MARKETING TOOLS SRL |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | SICILIA |
provincia sede legale | PALERMO |
comune sede legale | PALERMO |
indirizzo sede legale | VIA FRANCESCO CRISPI, 137 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 9 |
numero transazioni | 15 |
numero contratti attivi | 16 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 9 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
VISIVA MARKETING TOOLS SRL [12405] | S | |
BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
VISIVA MARKETING TOOLS SRL [4494] | S | |
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
VISIVA MARKETING TOOLS SRL [8647] | S | |
BENI | ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE | Singola (MePA) |
VISIVA MARKETING TOOLS SRL [3333] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
VISIVA MARKETING TOOLS SRL [6365] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
VISIVA MARKETING TOOLS SRL [3077] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
VISIVA MARKETING TOOLS SRL [4948] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
VISIVA MARKETING TOOLS SRL [3836] | S | |
SERVIZI | SERVIZI COMMERCIALI VARI | Singola (MePA) |
VISIVA MARKETING TOOLS SRL [1872] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|