In questa pagina ci sono le informazioni relative a "COGEIS SPA", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
anno riferimento | 2018 |
partita iva | 11003900013 |
ragione sociale | COGEIS SPA |
forma societaria | Società per Azioni |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | PIEMONTE |
provincia sede legale | TORINO |
comune sede legale | QUINCINETTO |
indirizzo sede legale | VIA XXV APRILE N. 2/15 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 33 |
numero transazioni | 4 |
numero contratti attivi | 4 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 33 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [5329] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG13 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [63] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG8 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [130] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG12 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [45] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | OG2 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [199] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [762] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG5 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [7] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [229] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG7 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [31] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [201] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [378] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [134] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS21 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [105] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS8 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [20] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS22 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [621] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [126] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS1 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [44] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS4 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [13] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS33 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [305] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS35 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [4] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS29 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [2] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS26 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [11] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS31 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [1] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [179] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS12A | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [32] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS6 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [78] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS7 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [34] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS10 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [48] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [98] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS16 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [214] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG4 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [16] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [360] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
COGEIS SPA [12446] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|