Elenco fornitori regione SICILIA [ITALIA]


In questa pagina sono elencati i fornitori della regione regione SICILIA (NAZIONE ITALIA) che nell'anno 2019 hanno partecipato alla fornitura di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione mediante CONSIP.

Elenco Fornitori

La tabella seguente elenca i fornitori che hanno partecipato nell'anno 2019 alla Centrale di Acquisti della PA.

Clicca sui simboli (  ) presenti nella intestazione della tabella per ri-ordinare i risultati secondo le tue esigenze. Attenzione, per le pagine con tanti dati la procedura di ri-ordino dei risultati può impiegare qualche secondo.

# denominazione fornitore  prov.  comune  num. aggiudic.  num. abilitaz.  num. transaz.  n. contratti attivi 
1 ABIELLE COSTRUZIONI S.N.C. DI LIOTTA ANGELO & C.  AGRIGENTO MENFI 0 0 0 2
2 AGOSTINO CURTO PELLE  AGRIGENTO CANICATTI' 0 0 0 2
3 AGROCHEM SOCIETA'COOPERATIVA  AGRIGENTO ARAGONA 0 0 0 4
4 ALCAL SRL  AGRIGENTO LICATA 0 0 0 5
5 ALTHEA S.R.L.  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 3
6 AMBULATORIO VETERINARIO DR NOCERA GIUSEPPE  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
7 ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA  AGRIGENTO LICATA 0 0 0 5
8 ARCH. GIOVANNI SPITALI  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
9 ARCH. INDELICATO MICHELE  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 1
10 ARCHITETTO ROBERTO FORTUNATO CAFA'  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 1
11 ARCHITETTO SALVATORE ALAIMO  AGRIGENTO CAMPOBELLO DI LICATA 0 0 0 1
12 ARES SRLS  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
13 ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN CALOGERO  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
14 ASSOCIAZIONE LA MANO DI FRANCESCO ONLUS  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 1
15 ASSOCIAZIONE PROF. ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DOTT. PELLIGRA B. E SANTALUCIA C.  AGRIGENTO RACALMUTO 0 0 0 1
16 AT&S DI TEDESCHI LUIGIA  AGRIGENTO CAMPOBELLO DI LICATA 0 0 0 2
17 BARBERA SALVATORE  AGRIGENTO SANTA MARGHERITA DI BELICE 0 0 0 2
18 BELLAVIA ANTONIO  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 1
19 BELLIA VALERIA  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 2
20 BENNARDO DAVIDE  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 1
21 BENNICI ILLUMINAZIONE SRLS  AGRIGENTO LICATA 0 0 0 2
22 BLUE OWL S.R.L.  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 2
23 BUTTICÈ LUIGI  AGRIGENTO PORTO EMPEDOCLE 0 0 0 2
24 CA.MER. VIAGGI SNC DI MERLINO VINCENZO E CANZERI FILIPPO  AGRIGENTO RIBERA 0 0 0 1
25 CALOGERO BALDO  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
26 CARGROUP S.R.L.  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 2
27 CARPEDIEM  AGRIGENTO LICATA 0 0 0 2
28 CASTELLINO ANGELO  AGRIGENTO LICATA 0 0 0 3
29 CERAMICHE CASCIO MARICA LUCIA SRL  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 1
30 CIPOLLA ALFONSO  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
31 CITARRA IMPRESA EDILE DI MORGANTE MARIA ELENA  AGRIGENTO RACALMUTO 0 0 0 1
32 CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 14
33 CRAPANZANO COSTRUZIONI S.R.L.S.  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 6
34 CUT SYSTEM SICILIA SRL  AGRIGENTO CAMPOBELLO DI LICATA 0 0 0 2
35 D'ANTONI FRANCESCO  AGRIGENTO SANTA MARGHERITA DI BELICE 0 0 0 2
36 DI LIBERTO CLAUDIO  AGRIGENTO CAMPOBELLO DI LICATA 0 0 0 2
37 DI MARCO PAOLO  AGRIGENTO CAMMARATA 0 0 0 1
38 DI SILVESTRO ANTONIO  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 2
39 DOTT. GEOL. NICOLA MESSINA, GEOLOGO  AGRIGENTO CATTOLICA ERACLEA 0 0 0 1
40 DOTT. GEOL. VOLPE GIOACCHINO  AGRIGENTO ARAGONA 0 0 0 1
41 DOTT. ING. MARIA DI DOLCE  AGRIGENTO SAN GIOVANNI GEMINI 0 0 0 1
42 DOTT. PASQUALE MONTALBANO  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 2
43 E.G.L. ENERGY S.R.L.  AGRIGENTO SANTO STEFANO QUISQUINA 0 0 0 1
44 ECOFACE INDUSTRY SRL  AGRIGENTO CAMPOBELLO DI LICATA 0 0 0 1
45 EDIL COSTRUZIONI FERRARO S.R.L.  AGRIGENTO SANTO STEFANO QUISQUINA 0 0 0 21
46 EMERICO SCIASCIA  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
47 ENDAS DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
48 EQUATTROE S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
49 ESSEBUS LINES SRLS  AGRIGENTO RAVANUSA 0 0 0 1
50 F.G. APPALTI DI GIOVANNA MARIA PIRRONE  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 37
51 F.LLI MESSINA DI MESSINA D. & C. SNC  AGRIGENTO CANICATTI' 0 0 0 1
52 F.LLI MORGANTE E C. INFISSI METALLICI S.N.C.  AGRIGENTO RACALMUTO 0 0 0 1
53 FARMACIA FRATELLI RAINERI SNC DI RAINERI VLADIMIRO E F.SCO  AGRIGENTO SAN GIOVANNI GEMINI 0 0 0 1
54 FEDA COSTRUZIONI DI CRISCENZO GIOVANNI  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 37
55 FORESTIERI GIUSEPPE  AGRIGENTO SAN GIOVANNI GEMINI 0 0 0 1
56 GEOM. CLAUDIO SALVATORE ALAIMO  AGRIGENTO GROTTE 0 0 0 1
57 GEOM. EDUARDO PATITO  AGRIGENTO RACALMUTO 0 0 0 1
58 GEOM. GIUSEPPE CUTRO'  AGRIGENTO BIVONA 0 0 0 8
59 GEOMETRA GIOACCHINO MORGANTE  AGRIGENTO RACALMUTO 0 0 0 1
60 GI.MA COSTRUZIONI S.R.L.  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 2
61 GIAMBRA GIOVANNI  AGRIGENTO GROTTE 0 0 0 1
62 GIAMBRONE SALVATORE  AGRIGENTO SAN GIOVANNI GEMINI 0 0 0 2
63 GIGLIO SRL  AGRIGENTO MENFI 0 0 0 1
64 GIOVANNI LA ROCCA  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 1
65 GIUDICE SALVATORE  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
66 GMT FRANTUMAZIONI S.R.L.  AGRIGENTO CAMPOBELLO DI LICATA 0 0 0 2
67 I.S.C. DI SANFILIPPO SALVATORE  AGRIGENTO SANTA MARGHERITA DI BELICE 0 0 0 1
68 IDIF SERVIZI S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 6
69 IDROSERVICE DI VALERIO BARONE  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 2
70 IMPRESA EDILE SALVATO NICOLA  AGRIGENTO SAMBUCA DI SICILIA 0 0 0 2
71 ING SALVATORE CASTALDO  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
72 ING. AURELIO VERDE  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 4
73 ING. EPIFANIO MARIA BELLINI  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 2
74 ING. FRANCESCO MAGLIENTI  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 1
75 ING. GERLANDO LENA  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 1
76 ING. GIOVANNI GIBELLA  AGRIGENTO CAMPOBELLO DI LICATA 0 0 0 2
77 ING. MAURO PATTI  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 2
78 ING. PAOLO GALLETTO  AGRIGENTO RAFFADALI 0 0 0 1
79 ING. SALVATORE LOMBARDO  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
80 KAPPA PROGETTI DEI F.LLI CARLINO  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 1
81 L.A. FANARA SRL  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 4
82 LA PORTA GASPARE  AGRIGENTO RAFFADALI 0 0 0 1
83 LA PORTA VINCENZO ANTONIO  AGRIGENTO RAFFADALI 0 0 0 1
84 LE CHANSONNIER SRL  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
85 LEA SRL  AGRIGENTO SAN BIAGIO PLATANI 0 0 0 1
86 LIBERO PROFESSIONISTA INGEGNERE RISTAGNO PIETRO MARIA ENRICO  AGRIGENTO CAMMARATA 0 0 0 1
87 LO BELLO FRANCESCO  AGRIGENTO RACALMUTO 0 0 0 1
88 LO SCRUDATO ALFONSO  AGRIGENTO CAMMARATA 0 0 0 2
89 LO SCRUDATO GIAN  AGRIGENTO SAN GIOVANNI GEMINI 0 0 0 2
90 LUIGI DI NATALI  AGRIGENTO CANICATTI' 0 0 0 1
91 LUIGI GIULIANA  AGRIGENTO CANICATTI' 0 0 0 1
92 MANUELA CARLINO  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 1
93 MARIA MICCICHÈ  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
94 MEDITERRANEA COOP 2000 SOCIETA' COOPERATIVA  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
95 MENDOLIA ANTONIO  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 1
96 MONDO GREEN DI CUCCHIARA ANGELO  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 2
97 MUSIC ZONE DI FAILLA DARIO  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 2
98 NICA ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  AGRIGENTO RIBERA 0 0 0 9
99 OFFICINA MECCANICA DI CALANDRA CRISTOFALO  AGRIGENTO MENFI 0 0 0 1
100 OFFICINA ORTOPEDICA BELLOMO S.N.C  AGRIGENTO RAFFADALI 0 0 0 1
101 PAVIDUR SRL  AGRIGENTO CIANCIANA 0 0 0 3
102 PICARELLA IMPIANTI DI ALFONSO PICARELLA  AGRIGENTO SICULIANA 0 0 0 7
103 PROGETTO ANZIANI SOCIETA' COOP. SOCIALE  AGRIGENTO RIBERA 0 0 0 1
104 PROTEC SRL  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
105 PULLARA TAMBURELLO IGNAZIO  AGRIGENTO BIVONA 0 0 0 1
106 QUID IURIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  AGRIGENTO RIBERA 0 0 0 6
107 RADIO MONTE KRONIO SOCIETA' COOPERATIVA  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 1
108 RAG. GIUSEPPE CELAURO  AGRIGENTO NARO 0 0 0 2
109 RISTORANTE LA PIAZZETTA DI SALADINO BENVENUTA  AGRIGENTO MENFI 0 0 0 1
110 S. T. A. INGG. MARINO, CHIARELLI, CAICO E GEOM. IANNUZZO  AGRIGENTO CANICATTI' 0 0 0 1
111 S.G.S. DI NACCI PIETRO & C. S.N.C.  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 6
112 SABELLA GIOVANNI  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 2
113 SALEMI FRANCESCO  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 4
114 SANFILIPPO DIEGO  AGRIGENTO CAMASTRA 0 0 0 1
115 SANTALUCIA MASSIMO  AGRIGENTO RACALMUTO 0 0 0 1
116 SCARPULLA ACCURSIO  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 1
117 SCIROCCO S.R.L.S  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 4
118 SCLAFANI GIUSEPPE  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 1
119 SCLAFANI LEONARDO  AGRIGENTO SCIACCA 0 0 0 1
120 SCOLARO IGNAZIO  AGRIGENTO SANTO STEFANO QUISQUINA 0 0 0 4
121 SERVICE RUSSO SRL  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 3
122 SIRONE SUD DEMOLIZIONI SOC. COOP.  AGRIGENTO LICATA 0 0 0 1
123 SOCIETA' COOPERATIVA L'EDERA  AGRIGENTO CANICATTI' 0 0 0 1
124 STUDIO DI ARCHITETTURA ARCH. LAURICELLA VINCENZO  AGRIGENTO CANICATTI' 0 0 0 2
125 STUDIO DI GEOLOGIA DEL DOTT. CARAMAZZA ROSARIO  AGRIGENTO FAVARA 0 0 0 1
126 STUDIO GEOLOGICO D'ANNA GIOVANNI  AGRIGENTO RAFFADALI 0 0 0 1
127 STUDIO GEOLOGICO DOTT. PAOLO VIZZÌ  AGRIGENTO RAFFADALI 0 0 0 1
128 STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA  AGRIGENTO CALTABELLOTTA 0 0 0 1
129 STUDIO TECNICO ING. ALFONSA CAIRONE  AGRIGENTO SAN GIOVANNI GEMINI 0 0 0 1
130 TERMOCLIMA IMPIANTI DI SANTACROCE DOMENICO E TASSINARI SALVATORE S.N.C.  AGRIGENTO MENFI 0 0 0 4
131 VALERIA CARLINO  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
132 VIDEOSERVICE DI CALOGERO NOLENTINI  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
133 VINTI SHEILA  AGRIGENTO RACALMUTO 0 0 0 1
134 VITELLO GIANNI  AGRIGENTO RACALMUTO 0 0 0 2
135 VITELLO VINCENZO  AGRIGENTO AGRIGENTO 0 0 0 1
136 WATER TECHNOLOGY SYSTEMS S.R.L.S.  AGRIGENTO CASTROFILIPPO 0 0 0 2
137 ICES UMBERTO I DI U. E G. SRL  AGRIGENTO LAMPEDUSA E LINOSA 35 13 0 5
138 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SESTO CONTINENTE  AGRIGENTO LAMPEDUSA E LINOSA 35 13 0 3
139 DITTA POLICARDO ANDREA NICOLA  AGRIGENTO LAMPEDUSA E LINOSA 36 13 0 1
140 EDIL SCAMI S.R.L.  AGRIGENTO LAMPEDUSA E LINOSA 36 13 0 13
141 ELEKTRO TVSAT DI PARTINICO VINCENZO & C. S.A.S.  AGRIGENTO LAMPEDUSA E LINOSA 36 13 0 2
142 GIOACCHINO PROGETTI SRL  AGRIGENTO LAMPEDUSA E LINOSA 36 13 0 14
143 HAMMER CONSULTING WEB  AGRIGENTO LAMPEDUSA E LINOSA 36 13 0 11
144 LAMPEDUSA COSTRUZIONI DI BONO FRANCESCO  AGRIGENTO LAMPEDUSA E LINOSA 36 13 0 1
145 NUOVA MEDITERRANUM C&C S.R.L.  AGRIGENTO LAMPEDUSA E LINOSA 36 13 0 1
146 A.M.E.S. SRL  AGRIGENTO RIBERA 37 13 0 5
147 AGROSTAMPA SRL  AGRIGENTO RIBERA 37 13 0 3
148 ARIANNA CHIARA  AGRIGENTO MONTALLEGRO 37 13 0 2
149 ASSOCIAZIONE OASI (ONLUS)  AGRIGENTO RIBERA 37 13 0 1
150 ASSOCIAZIONE VINCENZO E TERESA REALE ONLUS  AGRIGENTO RIBERA 37 13 0 2
151 BAG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  AGRIGENTO RIBERA 37 13 0 4
152 DEMETRA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA  AGRIGENTO RIBERA 37 13 0 1
153 EURO-AGRICOLA  AGRIGENTO REALMONTE 37 13 0 9
154 GELO TECNOLOGY DI GELO CRISTIAN  AGRIGENTO PORTO EMPEDOCLE 37 13 0 3
155 HWTM SRLS  AGRIGENTO RIBERA 37 13 0 28
156 ING. LAHIRI CAPPELLO  AGRIGENTO RIBERA 37 13 0 1
157 ISACO S.R.L. SEMPLIFICATA  AGRIGENTO REALMONTE 37 13 0 1
158 MAJORINOCOSTRUZIONI SRL  AGRIGENTO RIBERA 37 13 0 3
159 MARGRAF S.A.S. DI CALCARA GIANCARLO & C.  AGRIGENTO RIBERA 37 13 0 6
160 METALLURGICA TRIASSI DI TRIASSI IGNAZIO & C. S.N.C.  AGRIGENTO SICULIANA 37 13 0 4
161 NAPOLI ELEONORA ALESSIA  AGRIGENTO SCIACCA 37 13 0 1
162 PROGETTO ASSISTENZA SVANTAGGIATI ANZIANI COOP. SOCIALE  AGRIGENTO RIBERA 37 13 0 2
163 RUSSO MARIA  AGRIGENTO RIBERA 37 13 0 1
164 S.A.I. DI SARDELLA F.SCO & C SNC  AGRIGENTO PORTO EMPEDOCLE 37 13 0 1
165 SICUL-ARREDI DI VINCENZO MIRA  AGRIGENTO SICULIANA 37 13 0 2
166 VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO  AGRIGENTO RIBERA 37 13 0 13
167 +39ENGINEERING S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 1
168 3B SRL  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 4
169 4FUTURE S.R.L.S.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 4
170 A&V SRL  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 14
171 A.S. COSTRUZIONI SRL  AGRIGENTO ARAGONA 37 14 0 2
172 A.S.A. DI BALSAMO AURELIO & C. S.A.S.  AGRIGENTO LICATA 37 14 0 3
173 A.V. ELETTRA DI ANTONIO VIZZINI  AGRIGENTO GROTTE 37 14 0 4
174 ADAMO VINCENZO  AGRIGENTO ARAGONA 37 14 0 3
175 AEMME S.R.L.  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 13
176 AGN S.R.L.S.  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 32
177 AGRIMPIANTI S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 24
178 AIRCOM S.R.L.  AGRIGENTO ARAGONA 37 14 0 6
179 AL.FA. S.R.L. SEMPLIFICATA  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 4
180 AL.PI. COSTRUZIONI DI BRUNA LETIZIA  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 1
181 ALAIMO S.R.L.  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 7
182 ALEONERO IMPIANTI S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 9
183 ALFONSO SCIANGULA E FIGLI  AGRIGENTO PORTO EMPEDOCLE 37 14 0 2
184 ALFONSO VAIANELLA  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 4
185 ALICE SRLS  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 3
186 ALMA SRLS  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 1
187 ALVA SYSTEM S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 14
188 AN.SA. AMBIENTE DI LOMBARDO ANTONIO  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 3
189 ANGELO MAGLIARISI PROFESSIONE ORGANIZZATA IN ORDINI E COLLEGI  AGRIGENTO LICATA 37 14 0 1
190 ANIMALS AND PEOPLE THERAPY SRLS  AGRIGENTO CAMPOBELLO DI LICATA 37 14 0 1
191 ANSAP DI PRIOLO DARIO  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 2
192 ANTONINO BUTERA  AGRIGENTO ARAGONA 37 14 0 2
193 APIEMME IMPRESA DI PULIZIA  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 2
194 APPALTI TINAGLIA S.R.L.  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 12
195 ARCH. DINO SERRA  AGRIGENTO CANICATTI' 37 14 0 1
196 ARCH. FRANCESCO ROMANO  AGRIGENTO RAVANUSA 37 14 0 1
197 ARCH. TAIBI PIETRO  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 1
198 ARCHIGREEN  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 4
199 ARCHITETTO LUCA COSENTINO  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 1
200 ARCOBALENO RISTORAZIONE S.R.L.  AGRIGENTO ARAGONA 37 14 0 1
201 ARG LAVORI EDILI E FERROVIARI SRL  AGRIGENTO LICATA 37 14 0 5
202 ARGENTO ROSARIO  AGRIGENTO JOPPOLO GIANCAXIO 37 14 0 1
203 ARIS S.R.L.  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 10
204 ARKEO RESTAURI SRL  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 10
205 ARLI S.R.L.  AGRIGENTO GROTTE 37 14 0 10
206 ARNONE STEFANO  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 5
207 ARTI GRAFICHE EUROPRINT DI SCIFO CALOGERO RENATO  AGRIGENTO ARAGONA 37 14 0 1
208 ASSOCIAZIONE CULTURALE RAFFADALI E BIOETICA  AGRIGENTO RAFFADALI 37 14 0 1
209 ASSOCIAZIONE EUREKA  AGRIGENTO CANICATTI' 37 14 0 3
210 ASSOCIAZIONE NETTUNO  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 1
211 ASSOCIAZIONE QUADRIFOGLIO  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 1
212 ASSOCIAZIONE QUO VADIS ONLUS  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 1
213 ATENEA VIAGGI SRL  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 2
214 AURORA S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 3
215 AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  AGRIGENTO RAFFADALI 37 14 0 1
216 AVENIA GIUSEPPE  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 1
217 AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 11
218 B-SHOP SRLS  AGRIGENTO RAVANUSA 37 14 0 2
219 B. & T. SUPERMERCATI DI BONANNO CALOGERO & C. S.A.S.  AGRIGENTO RAVANUSA 37 14 0 2
220 B.C.R. PROJECT SNC DI RIZZO CALOGERO  AGRIGENTO ARAGONA 37 14 0 1
221 BAIO ANTONINO  AGRIGENTO ARAGONA 37 14 0 6
222 BALDACCHINO SALVATORE  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 4
223 BALLONE IMPIANTI SNC DI BALLONE PIETRO & FIGLI  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 1
224 BDF APPATI S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 11
225 BELLANCA SALVINO  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 4
226 BELLIA SALVATORE  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 6
227 BENNARDO JESSICA  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 19
228 BETONMIX  AGRIGENTO LICATA 37 14 0 3
229 BIOLENA  AGRIGENTO ARAGONA 37 14 0 3
230 BLESSED GROUP SRL  AGRIGENTO ARAGONA 37 14 0 18
231 BLUE COOP SOCIETA' COOPERATIVA  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 1
232 BPV GROUP SRL  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 6
233 BREDIL S.R.L.  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 2
234 BRUCCOLERI GIACOMO - COSTRUZIONI  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 4
235 BUTTICE' MOTO DI BUTTICE' ANTONINO  AGRIGENTO RAFFADALI 37 14 0 1
236 C&G COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 4
237 C&H ENGINEERING CONSULTANTS S.R.L.  AGRIGENTO ARAGONA 37 14 0 1
238 C. PUGLISI E G. MERCATO & C. SNC  AGRIGENTO GROTTE 37 14 0 2
239 C.C.S.GROUP S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 13
240 C.L.I.M.A.R.T. DI ZAMMUTO SALVATORE  AGRIGENTO ARAGONA 37 14 0 3
241 C.L.M. DI CACCIATORE LUIGI E MALLIA SNC  AGRIGENTO ARAGONA 37 14 0 1
242 C.M. COSTRUZIONI S.N.C. DI MORREALE GIOVANNI & CIPOLLA DIEGO  AGRIGENTO GROTTE 37 14 0 1
243 C.O.I.S. S.R.L.  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 30
244 C.S.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 1
245 CACCIATO VINCENZO  AGRIGENTO CANICATTI' 37 14 0 1
246 CACI ANTONINO  AGRIGENTO COMITINI 37 14 0 7
247 CAF DI SODANO GIOVANNI  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 2
248 CALOGERO VASSALLO  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 18
249 CALOGERO VETRO  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 2
250 CAMMILLERI MARIO SAS DI CAMMILLERI SALVATORE & C.  AGRIGENTO LICATA 37 14 0 2
251 CAMPIONE INFORMATICA SRL  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 19
252 CANTIERI EDILI S.R.L.  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 12
253 CAPOBIANCO GIUSEPPE  AGRIGENTO PALMA DI MONTECHIARO 37 14 0 44
254 CARAMANNO MARCO  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 26
255 CARAMAZZA DIEGO  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 6
256 CARMELO MULE'  AGRIGENTO CAMPOBELLO DI LICATA 37 14 0 2
257 CART 2000 SARCUTO  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 1
258 CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO SNC  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 4
259 CARUSOTTO CARMELO  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 3
260 CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 7
261 CASTELLANO CARMELO  AGRIGENTO RACALMUTO 37 14 0 1
262 CASTIGLIONE SALVATORE  AGRIGENTO LICATA 37 14 0 1
263 CASTRONOVO GASPARE  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 19
264 CASTRONOVO MUSIC SHOP S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 2
265 CATALANO CALOGERO  AGRIGENTO SANTA ELISABETTA 37 14 0 1
266 CEDIT SRL  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 9
267 CELLURA ANGELO  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 1
268 CENTRO ORTOPEDIA BENNICA MARASCO SRL  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 1
269 CENTRO ORTOPEDICO SICANO DI AVARELLO ILARIA  AGRIGENTO RAVANUSA 37 14 0 1
270 CGC S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 1
271 CICERO GIUSEPPE IMPRESA EDILE  AGRIGENTO RACALMUTO 37 14 0 1
272 CINQUEMANI GIANPEPPINO  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 3
273 CIRAOLO SALVATORE  AGRIGENTO GROTTE 37 14 0 2
274 CIVIESSE S.RL.  AGRIGENTO ARAGONA 37 14 0 9
275 CLAMAR DI BONGIORNO CALOGERO  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 8
276 CM COSTRUZIONI DI CORALLO MAURO  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 5
277 CNA SERVIZI AGRIGENTO SRL  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 1
278 CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE  AGRIGENTO RAVANUSA 37 14 0 15
279 CO.GE.M. SAS DI LA GRECA PALMIRO  AGRIGENTO SAN GIOVANNI GEMINI 37 14 0 3
280 CO.GE.MA.LA. S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 6
281 CO.MAT. SOCIETÀ COOPERATIVA  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 14
282 CODE LAB SOLUTIONS  AGRIGENTO LICATA 37 14 0 4
283 COEDIL DI CIPOLLA FABIO SALVATORE  AGRIGENTO GROTTE 37 14 0 4
284 COEDIL SRL  AGRIGENTO RAVANUSA 37 14 0 4
285 COGECA S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 4
286 COGEPRO S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 7
287 COGESP SRL UNIPERSONALE  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 7
288 COLLURA ROSA SANTA  AGRIGENTO GROTTE 37 14 0 1
289 COMAR S.R.L.  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 1
290 COMIL SRL  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 1
291 COMPUTER MANIA DI PURRELLO SALVATORE  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 3
292 COMPUTER POINT  AGRIGENTO CANICATTI' 37 14 0 12
293 COMPUTER SERVICE DI NIESI CALOGERO S.A.S.  AGRIGENTO FAVARA 37 14 0 5
294 COMPUTERING DI INGLIMA FILIPPO  AGRIGENTO AGRIGENTO 37 14 0 4
