In questa pagina ci sono le informazioni relative a "M.D.V. COSTRUZIONI SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
anno riferimento | 2019 |
partita iva | 04879520874 |
ragione sociale | M.D.V. COSTRUZIONI SRL |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | SICILIA |
provincia sede legale | CATANIA |
comune sede legale | SANTA VENERINA |
indirizzo sede legale | VIA ALESSANDRO VOLTA 57 |
numero aggiudicazioni | 38 |
numero abilitazioni | 15 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 3 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 3 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
M.D.V. COSTRUZIONI SRL [18933] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
M.D.V. COSTRUZIONI SRL [7432] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
M.D.V. COSTRUZIONI SRL [8294] | S |
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|