In questa pagina ci sono le informazioni relative a "SUBELTEK ENERGY SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
anno riferimento | 2019 |
partita iva | 02499460356 |
ragione sociale | SUBELTEK ENERGY SRL |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | EMILIA ROMAGNA |
provincia sede legale | REGGIO NELL'EMILIA |
comune sede legale | VENTASSO |
indirizzo sede legale | VIA LOMBARDUCCIO 1/A FRAZIONE PIOLO |
numero aggiudicazioni | 44 |
numero abilitazioni | 10 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 8 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 8 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
SUBELTEK ENERGY SRL [5785] | S | |
BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
SUBELTEK ENERGY SRL [2441] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
SUBELTEK ENERGY SRL [1761] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
SUBELTEK ENERGY SRL [1070] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
SUBELTEK ENERGY SRL [7252] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
SUBELTEK ENERGY SRL [4618] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
SUBELTEK ENERGY SRL [6327] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
SUBELTEK ENERGY SRL [4894] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|