In questa pagina ci sono le informazioni relative a "EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
anno riferimento | 2019 |
partita iva | 02844140737 |
ragione sociale | EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO |
forma societaria | Impresa Individuale |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | PUGLIA |
provincia sede legale | TARANTO |
comune sede legale | MANDURIA |
indirizzo sede legale | VIA POZZO DEL MONACO 25 |
numero aggiudicazioni | 40 |
numero abilitazioni | 18 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 25 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 25 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG13 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [728] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG8 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [1407] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG12 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [616] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | OG2 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [1845] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [8904] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [2595] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [1829] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS9 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [230] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS1 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [582] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS17 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [196] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS16 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [126] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS4 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [257] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS3 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [1493] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [1220] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS22 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [429] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS7 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [686] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS19 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [474] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [2384] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS5 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [512] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS27 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [81] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [4557] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [3860] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [10003] | S | |
SERVIZI | SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [1015] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
EMME-T ENGINEERING DI MAIORANO MAURIZIO [5637] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|