In questa pagina ci sono le informazioni relative a "DALLE MOLLE CARLO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
anno riferimento | 2019 |
partita iva | 03946520586 |
ragione sociale | DALLE MOLLE CARLO |
forma societaria | Impresa Individuale |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | LAZIO |
provincia sede legale | ROMA |
comune sede legale | ROMA |
indirizzo sede legale | VIA ANGELO MESSEDAGLIA 6 |
numero aggiudicazioni | 42 |
numero abilitazioni | 12 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 5 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 5 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
DALLE MOLLE CARLO [2817] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
DALLE MOLLE CARLO [3734] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
DALLE MOLLE CARLO [794] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
DALLE MOLLE CARLO [2716] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE | Singola (MePA) |
DALLE MOLLE CARLO [1627] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|