In questa pagina ci sono le informazioni relative a "AUTOTRASPORTI TREPPI' SNC DI PIREDDA GIUSEPPE, PIREDDA ANTIOCO E PIREDDA NICOLA", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
anno riferimento | 2020 |
partita iva | 01607910906 |
ragione sociale | AUTOTRASPORTI TREPPI' SNC DI PIREDDA GIUSEPPE, PIREDDA ANTIOCO E PIREDDA NICOLA |
forma societaria | Società in Nome Collettivo |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | SARDEGNA |
provincia sede legale | OLBIA-TEMPIO |
comune sede legale | OLBIA |
indirizzo sede legale | LOCALITÀ PADRONGIANUS |
numero aggiudicazioni | 41 |
numero abilitazioni | 10 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 2 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 2 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
AUTOTRASPORTI TREPPI SNC DI PIREDDA AUGUSTO, PIREDDA ANTIOCO E PIREDDA GIUSEPPE [3932] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
AUTOTRASPORTI TREPPI SNC DI PIREDDA AUGUSTO, PIREDDA ANTIOCO E PIREDDA GIUSEPPE & C. [6383] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|