In questa pagina ci sono le informazioni relative a "UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
anno riferimento | 2020 |
partita iva | 01772400709 |
ragione sociale | UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
forma societaria | Altro (Cooperativa Sociale, Fondazione, ...) |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | MOLISE |
provincia sede legale | CAMPOBASSO |
comune sede legale | CAMPOBASSO |
indirizzo sede legale | VIA MONFALCONE N.8 |
numero aggiudicazioni | 42 |
numero abilitazioni | 15 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 14 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 14 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE [18376] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE [2653] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE [9479] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI TRASPORTO E NOLEGGIO | Singola (MePA) |
UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE [480] | S | |
SERVIZI | SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE [775] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI | Singola (MePA) |
UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE [772] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE [1725] | S | |
SERVIZI | SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO E SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO | Singola (MePA) |
UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE [336] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE [4352] | S | |
SERVIZI | PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE [3244] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE [2897] | S | |
SERVIZI | SERVIZI SOCIALI | Singola (MePA) |
UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE [1342] | S | |
SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | SERVIZI DI PULIZIA | Singola (SDA) |
UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE [895] | S | |
SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO | Singola (SDA) |
UNIVERSO SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE [384] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|