In questa pagina ci sono le informazioni relative a "WE-COM SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
anno riferimento | 2020 |
partita iva | 02642460816 |
ragione sociale | WE-COM SRL |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | SICILIA |
provincia sede legale | TRAPANI |
comune sede legale | FAVIGNANA |
indirizzo sede legale | PIAZZA MATRICE 27 |
numero aggiudicazioni | 38 |
numero abilitazioni | 12 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 14 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 14 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
SERVIZI | SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E RESTAURO ARCHITETTONICO | Singola (MePA) |
WE-COM SRL [165] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI VIGILANZA E ACCOGLIENZA | Singola (MePA) |
WE-COM SRL [913] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
WE-COM SRL [1968] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
WE-COM SRL [3797] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
WE-COM SRL [6756] | S | |
SERVIZI | SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
WE-COM SRL [876] | S | |
SERVIZI | SERVIZI SOCIALI | Singola (MePA) |
WE-COM SRL [1495] | S | |
SERVIZI | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLI PIROTECNICI | Singola (MePA) |
WE-COM SRL [128] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
WE-COM SRL [3093] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
WE-COM SRL [2507] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
WE-COM SRL [6796] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
WE-COM SRL [4856] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI RISTORAZIONE | Singola (MePA) |
WE-COM SRL [929] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
WE-COM SRL [4734] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|