In questa pagina ci sono le informazioni relative a "WEB.TEL DI OMAR PISCONTI", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
anno riferimento | 2020 |
partita iva | 02697030738 |
ragione sociale | WEB.TEL DI OMAR PISCONTI |
forma societaria | Impresa Individuale |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | PUGLIA |
provincia sede legale | TARANTO |
comune sede legale | MANDURIA |
indirizzo sede legale | VIALE ALDO MORO 38 |
numero aggiudicazioni | 40 |
numero abilitazioni | 18 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 9 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 9 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
WEB.TEL DI OMAR PISCONTI [4180] | S | |
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
WEB.TEL DI OMAR PISCONTI [3155] | S | |
BENI | ATTREZZATURE SPORTIVE, MUSICALI E RICREATIVE | Singola (MePA) |
WEB.TEL DI OMAR PISCONTI [1012] | S | |
BENI | LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI | Singola (MePA) |
WEB.TEL DI OMAR PISCONTI [1303] | S | |
BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
WEB.TEL DI OMAR PISCONTI [1226] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ | Singola (MePA) |
WEB.TEL DI OMAR PISCONTI [633] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
WEB.TEL DI OMAR PISCONTI [3464] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
WEB.TEL DI OMAR PISCONTI [2902] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
WEB.TEL DI OMAR PISCONTI [2872] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|