In questa pagina ci sono le informazioni relative a "S.I.S. ELETTRONICA", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
anno riferimento | 2020 |
partita iva | 03906310754 |
ragione sociale | S.I.S. ELETTRONICA |
forma societaria | Società in Accomandita Semplice |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | PUGLIA |
provincia sede legale | LECCE |
comune sede legale | LECCE |
indirizzo sede legale | VIA LUPIAE 53/D |
numero aggiudicazioni | 40 |
numero abilitazioni | 18 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 10 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 10 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
S.I.S. ELETTRONICA [6674] | S | |
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
S.I.S. ELETTRONICA [10121] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
S.I.S. ELETTRONICA [4225] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
S.I.S. ELETTRONICA [6282] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
S.I.S. ELETTRONICA [9272] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
S.I.S. ELETTRONICA [11488] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
S.I.S. ELETTRONICA [5293] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE | Singola (MePA) |
S.I.S. ELETTRONICA [1150] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
S.I.S. ELETTRONICA [3324] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
S.I.S. ELETTRONICA [8408] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|