In questa pagina ci sono le informazioni relative a "LUCE È SURL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
anno riferimento | 2020 |
partita iva | 05178250485 |
ragione sociale | LUCE È SURL |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | TOSCANA |
provincia sede legale | FIRENZE |
comune sede legale | FIRENZE |
indirizzo sede legale | VIA ARNOLFO 46/A |
numero aggiudicazioni | 44 |
numero abilitazioni | 11 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 6 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 6 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
LUCE È SRL [9005] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
LUCE È SRL [3718] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
LUCE È SRL [8272] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
LUCE È SRL [10445] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
LUCE È SRL [4311] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
LUCE È SRL [4694] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|