In questa pagina ci sono le informazioni relative a "GENERAL IMPIANTI S.A.S. DI ELIO RITORNELLO & C", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
anno riferimento | 2020 |
partita iva | 06884700631 |
ragione sociale | GENERAL IMPIANTI S.A.S. DI ELIO RITORNELLO & C |
forma societaria | Società in Accomandita Semplice |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | CAMPANIA |
provincia sede legale | NAPOLI |
comune sede legale | NAPOLI |
indirizzo sede legale | 2° TRAVERSA DIVISIONE SIENA,40 |
numero aggiudicazioni | 41 |
numero abilitazioni | 14 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 7 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 7 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
GENERAL IMPIANTI S.A.S. DI ELIO RITORNELLO & C [5008] | S | |
BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
GENERAL IMPIANTI S.A.S. DI ELIO RITORNELLO & C [2100] | S | |
BENI | RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA | Singola (MePA) |
GENERAL IMPIANTI S.A.S. DI ELIO RITORNELLO & C [2534] | S | |
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
GENERAL IMPIANTI S.A.S. DI ELIO RITORNELLO & C [4857] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
GENERAL IMPIANTI S.A.S. DI ELIO RITORNELLO & C [8917] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
GENERAL IMPIANTI S.A.S. DI ELIO RITORNELLO & C [4301] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
GENERAL IMPIANTI S.A.S. DI ELIO RITORNELLO & C [5572] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|