In questa pagina ci sono le informazioni relative a "COGIMA SRLS", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
anno riferimento | 2021 |
partita iva | 03402540839 |
ragione sociale | COGIMA SRLS |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | SICILIA |
provincia sede legale | MESSINA |
comune sede legale | TUSA |
indirizzo sede legale | VIA NAZARIO SAURO VICOLO I, 78 |
numero aggiudicazioni | 38 |
numero abilitazioni | 14 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 6 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 6 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG13 | Singola (MePA) |
COGIMA SRLS [2012] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | OG2 | Singola (MePA) |
COGIMA SRLS [3753] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
COGIMA SRLS [18213] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
COGIMA SRLS [5690] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
COGIMA SRLS [2831] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
COGIMA SRLS [9543] | S |
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|