In questa pagina ci sono le informazioni relative a "CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
anno riferimento | 2021 |
partita iva | 03539261200 |
ragione sociale | CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. |
forma societaria | Società Cooperativa |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | EMILIA ROMAGNA |
provincia sede legale | BOLOGNA |
comune sede legale | BOLOGNA |
indirizzo sede legale | VIA PAPINI N. 18 |
numero aggiudicazioni | 45 |
numero abilitazioni | 11 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 20 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 27 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
FACILITY MANAGEMENT MUSEI 1 | REGIONI CAMPANIA E MOLISE | Operatori Riuniti (Convenzione) |
RTI - CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA, OMNIA SERVITIA S.R.L. A SOCIO UNICO, CLEAN SERVICE S.R.L. [6] | S | |
FACILITY MANAGEMENT MUSEI 1 | REGIONI MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO | Operatori Riuniti (Convenzione) |
RTI - CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA, OMNIA SERVITIA S.R.L. A SOCIO UNICO, CLEAN SERVICE S.R.L. [13] | S | |
FACILITY MANAGEMENT UFFICI 4 | LOTTO ORDINARIO: REGIONE MARCHE RELATIVAMENTE ALLE SOLE PROVINCE DI ANCONA, MACERATA, ASCOLI PICENO E FERMO, REGIONE ABRUZZO E NELLA REGIONE MOLISE | Operatori Riuniti (Convenzione) |
RTI - CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA, OMNIA SERVITIA S.R.L. A SOCIO UNICO, AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONSORTILE, CLEAN SERVICE S.R.L. [9] | S | |
FACILITY MANAGEMENT UFFICI 4 | LOTTO ORDINARIO: REGIONE PUGLIA E REGIONE BASILICATA RELATIVAMENTE ALLA SOLA PROVINCIA DI MATERA | Operatori Riuniti (Convenzione) |
RTI - CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA, OMNIA SERVITIA S.R.L. A SOCIO UNICO, AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONSORTILE, CLEAN SERVICE S.R.L. [9] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG12 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [2049] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG8 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [3776] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | OG2 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [4045] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [2840] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [6156] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG5 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [670] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [5485] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [2303] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [3464] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS21 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [889] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [1041] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS1 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [485] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS7 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [585] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [2042] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [1542] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS3 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [1283] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [10195] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [16208] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [9896] | S | |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | Singola (SDA) |
CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. [1220] | S | |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 | REGIONE LAZIO | Operatori Riuniti (Convenzione) |
no | RTI - OMNIA SERVITIA S.R.L. A SOCIO UNICO, TESI S.R.L., CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA [5] | N |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 | REGIONI PIEMONTE 3 (PROVINCE DI: NOVARA E VERBANO-CUSIO-OSSOLA) E LOMBARDIA 1 (PROVINCE DI: COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, MILANO E VARESE) | Operatori Riuniti (Convenzione) |
no | RTI - OMNIA SERVITIA S.R.L. A SOCIO UNICO, TESI S.R.L., CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA [2] | N |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 | REGIONI PUGLIA 2 (PROVINCE DI: BARI, BRINDISI, LECCE E TARANTO) E BASILICATA 2 (PROVINCIA DI MATERA) | Operatori Riuniti (Convenzione) |
no | RTI - OMNIA SERVITIA S.R.L. A SOCIO UNICO, TESI S.R.L., CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA [6] | N |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|