In questa pagina ci sono le informazioni relative a "R&D", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
anno riferimento | 2021 |
partita iva | 11128590152 |
ragione sociale | R&D |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | LOMBARDIA |
provincia sede legale | MONZA E DELLA BRIANZA |
comune sede legale | BRUGHERIO |
indirizzo sede legale | VIA LEOPARDI 4 |
numero aggiudicazioni | 46 |
numero abilitazioni | 9 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 9 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 9 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA | Singola (MePA) |
R&D [767] | S | |
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
R&D [2708] | S | |
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
R&D [2708] | S | |
BENI | MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE | Singola (MePA) |
R&D [836] | S | |
BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
R&D [2565] | S | |
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
R&D [3537] | S | |
BENI | VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITÀ | Singola (MePA) |
R&D [2078] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
R&D [997] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
R&D [2545] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|