Elenco degli ordini diretti di acquisto delle pubbliche amministrazioni di "33141621-9" indetti su MePA nell'anno 2017.
La tabella seguente elenca, per il codice CPV «33141621-9», i beni e servizi per i quali le amministrazioni pubbliche hanno indetto ordini diretti in MePA nell'anno 2017.
Clicca sul simbolo ( ) presente nell'intestazione della tabella per ri-ordinare i risultati secondo le tue esigenze.
# | tipologia amministrazione | somma valore economico | somma num. ordini |
---|---|---|---|
1 | ASSORBENTI MASCHILI | 38 | 2 |
2 | DISPOSITIVI INCONTINENZA FECALE | 1˙275 | 4 |
3 | MUTANDE ASSORBENTI (PULL-ON) | 11˙696 | 29 |
4 | MUTANDE ELASTICIZZATE RIPOSIZIONABILI | 10˙664 | 11 |
5 | PANNOLONI A CINTURA | 16˙154 | 6 |
6 | PANNOLONI A MUTANDINA NON TRASPIRANTI/TRASPIRANTI | 109˙604 | 70 |
7 | PANNOLONI RETTANGOLARI | 9˙641 | 31 |
8 | PANNOLONI SAGOMATI | 36˙960 | 35 |
9 | PRODOTTI ACCESSORI PER STOMIA | 360 | 1 |
10 | SISTEMA A DUE PEZZI PER STOMIA - PLACCA | 729 | 4 |
11 | SISTEMI A DUE PEZZI PER STOMIA - SACCA | 117 | 1 |
12 | SISTEMI MONOPEZZO PER STOMIA | 3˙551 | 5 |
13 | TRAVERSE SALVAMATERASSO | 42˙354 | 94 |
Il grafico treemap seguente mostra la distribuzione del valore economico organizzato per tipologia di cpv degli ordini diretti di acquisto sottoscritti nell'ambito di un bando MePA.