Elenco degli ordini diretti di acquisto delle pubbliche amministrazioni di "48500000-3" indetti su MePA nell'anno 2020.
La tabella seguente elenca, per il codice CPV «48500000-3», i beni e servizi per i quali le amministrazioni pubbliche hanno indetto ordini diretti in MePA nell'anno 2020.
Clicca sul simbolo ( ) presente nell'intestazione della tabella per ri-ordinare i risultati secondo le tue esigenze.
# | tipologia amministrazione | somma valore economico | somma num. ordini |
---|---|---|---|
1 | FIRMWARE PER CENTRALINO | 627 | 2 |
2 | LICENZE PER CENTRALINO IP | 76˙414 | 17 |
3 | LICENZE PER SERVIZI DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA E PRESENZA (INSTANT MESSAGING & PRESENCE) | 70˙941 | 22 |
4 | LICENZE PER SERVIZI HOSTED DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA E PRESENZA (HOSTED INSTANT MESSAGING & PRESENCE) | 65˙519 | 11 |
5 | LICENZE PER SERVIZI HOSTED DI WEB CONFERENCING | 345˙400 | 64 |
6 | SOFTPHONE | 205 | 1 |
Il grafico treemap seguente mostra la distribuzione del valore economico organizzato per tipologia di cpv degli ordini diretti di acquisto sottoscritti nell'ambito di un bando MePA.