# | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
817 | EUROPA | Alberghi 1 stella | |||||
6666 | GAVER | Alberghi 1 stella | |||||
2150 | BLUMON BREAK (GARNI') | Alberghi 2 stelle | |||||
8094 | GIARDINO | Alberghi 3 stelle | |||||
2540 | LA CASA NERA | Bed & Breakfast | |||||
28802 | IACOVINI LUIGI PIERO | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||||
22178 | LA CASA DI WILMA | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||||
15704 | ROSSI DANIELE | Case e appartamenti per vacanze (NON gestiti in forma imprenditoriale) | |||||
49 | ASTRIO (PARROCCHIA S. VITO) | Case per ferie | |||||
17387 | VILLAGGIO PAOLO VI | Case per ferie | |||||
2358 | CASTHELLO | Ostelli per la gioventù | |||||
19696 | NIKOLAJEWKA | Rifugi di montagna | |||||
|
|||||||
19054 | PASSO CROCEDOMINI | Rifugi di montagna | |||||
10222 | TASSARA | Rifugi di montagna | |||||
4200 | TITA SECCHI | Rifugi di montagna |
Buona navigazione