Bevilacqua: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Bevilacqua


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Bevilacqua. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.00637 1.6731 0.1401 3.5396 42.767 2.083 4.0852 0.1930 0.108 0.022 2.443 0.291 4.4907 4.4436 4.7264 0.204
Combustione nell'industria 0.00558 0.0000 0.0000 0.0465 0.600 2.602 0.1156 0.0160 0.000 0.000 2.927 0.000 0.0414 0.0414 0.0414 0.023
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.3952 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0058 0.0039 0.0109 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 23.2043 0.000 0.000 1.1108 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0017 0.0000 0.000 0.000 42.3797 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.5064 0.5064 0.8315 0.000
Trasporto su strada 0.01497 0.0186 0.0122 0.3328 19.149 3.211 6.4850 0.0994 0.195 0.039 11.728 0.478 0.8180 0.6571 1.0336 0.013
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0096 0.0032 0.0342 5.242 1.201 1.5725 0.1816 0.003 0.022 13.544 0.010 0.7517 0.7478 0.7517 0.041
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00002 0.0000 0.0000 0.5402 0.003 0.000 0.0001 0.0360 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0019 0.0018 0.0021 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 30.6304 0.000 0.000 51.3379 6.5522 47.119 0.000 1.035 0.000 0.9251 0.4563 1.3538 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00076 0.0041 0.0136 0.0088 0.118 0.000 0.0050 0.0002 0.000 0.016 0.006 0.107 0.1268 0.1268 0.1268 0.001
tot 0.02770 1.7055 1.7190 58.3367 67.8795 9.097 107.4869 7.0784 47.426 0.098 31.683 0.886 7.6677 6.9851 8.8783 0.282

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo