Illasi: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Illasi


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Illasi. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.01883 5.1075 0.3904 9.8746 130.258 6.241 11.5407 0.5463 0.300 0.060 7.097 0.811 13.3558 13.2156 14.0572 0.523
Combustione nell'industria 0.00176 0.0000 0.0000 0.0146 0.189 0.820 0.0364 0.0050 0.000 0.000 0.923 0.000 0.0130 0.0130 0.0130 0.007
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 3.0084 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0171 0.0116 0.0325 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 25.6848 0.000 0.000 3.2037 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0002 0.0000 0.000 0.000 25.6247 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1984 0.1921 0.2885 0.000
Trasporto su strada 0.02737 0.0327 0.0243 0.8520 46.825 6.376 16.4611 0.2288 0.332 0.076 22.540 0.938 1.6192 1.3068 2.0266 0.026
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0205 0.0068 0.0438 8.556 2.214 2.6168 0.1311 0.006 0.048 24.580 0.022 1.2303 1.2303 1.2303 0.069
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00006 0.0000 0.0000 0.0005 0.008 0.000 0.0002 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0055 0.0055 0.0064 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 38.0821 0.000 0.000 42.0820 11.6866 76.173 0.000 0.318 0.000 3.4469 1.7211 4.9324 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00227 0.0122 0.0403 0.0262 0.349 -2.913 8.9416 0.0007 0.000 0.047 0.016 0.317 0.3757 0.3757 0.3757 0.003
tot 0.05029 5.1728 5.2131 74.5786 186.1864 12.739 113.5156 12.5985 76.810 0.231 55.475 2.088 20.2619 18.0717 22.9625 0.628

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo