Arsiero: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Arsiero


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Arsiero. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.01544 5.8021 0.4273 10.7252 146.431 4.651 11.3389 0.5578 0.329 0.066 6.367 0.888 14.4945 14.3423 15.2553 0.689
Combustione nell'industria 0.33622 1.5196 0.0600 1.1381 10.295 6.430 20.7317 0.5126 0.341 0.484 13.440 0.702 4.2053 3.3263 5.9633 0.399
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 5.0638 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0104 0.0070 0.0197 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 24.2736 0.000 0.000 2.4233 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0010 0.0000 0.000 0.000 53.6654 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.8503 0.8481 1.2698 0.000
Trasporto su strada 0.05653 0.0738 0.0447 1.1362 70.224 11.798 23.8821 0.3464 0.789 0.142 43.869 1.763 3.1396 2.5449 3.9694 0.051
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0001 0.0000 0.0228 3.172 0.182 1.3444 0.1097 0.001 0.000 2.121 0.000 0.1349 0.1349 0.1349 0.002
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00004 0.0000 0.0000 0.0004 0.005 0.000 0.0001 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0035 0.0035 0.0041 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 5.6999 0.000 0.000 0.3610 0.4943 2.416 0.000 0.003 0.000 0.0040 0.0012 0.0100 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00138 0.0074 0.0245 0.0159 0.212 -10.797 271.3979 0.0004 0.000 0.028 0.010 0.193 0.2283 0.2283 0.2283 0.002
tot 0.40960 7.4030 7.4275 43.0120 230.3390 12.264 390.2087 2.0213 3.874 0.721 65.809 3.546 23.0708 21.4365 26.8548 1.143

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo