Camisano Vicentino: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Camisano Vicentino


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Camisano Vicentino. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.03710 7.0183 0.5878 15.0614 181.579 13.426 17.5727 0.8928 0.452 0.091 13.196 1.221 18.8510 18.6533 19.8398 0.858
Combustione nell'industria 0.05568 0.0003 0.0001 0.4640 6.029 25.911 1.1596 0.1410 0.000 0.000 22.257 0.001 0.4130 0.4130 1.3130 0.932
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 2.4544 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0350 0.0237 0.0663 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 86.7979 0.000 0.000 9.7074 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0012 0.0000 0.000 0.000 428.3121 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.4713 0.4638 8.8700 0.000
Trasporto su strada 0.04941 0.0634 0.0407 1.1878 71.588 10.717 24.8329 0.3433 0.671 0.129 39.125 1.592 2.8476 2.3135 3.5839 0.046
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0149 0.0050 0.0568 8.991 1.928 2.7196 0.2984 0.005 0.035 21.661 0.016 1.1362 1.1362 1.1362 0.052
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00013 0.0001 0.0000 0.1212 0.018 0.000 0.0004 0.0080 0.000 0.000 0.001 0.000 0.0117 0.0116 0.0137 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 321.0744 0.000 0.000 140.9350 20.8676 168.985 0.000 0.778 0.000 2.1444 1.0191 3.3454 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00464 0.0249 0.0825 0.0536 0.716 0.000 0.0305 0.0014 0.000 0.096 0.034 0.650 0.7699 0.7699 0.7699 0.007
tot 0.14697 7.1220 7.2045 424.8172 268.9214 51.982 627.7245 22.5526 170.113 0.350 97.051 3.481 26.6802 24.8041 38.9382 1.895

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo