Gambugliano: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Gambugliano


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Gambugliano. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.00355 2.5203 0.1926 4.7572 63.125 0.418 5.4646 0.2185 0.148 0.030 1.784 0.400 6.5806 6.5113 6.9266 0.232
Combustione nell'industria 0.00002 0.0000 0.0000 0.0002 0.002 0.011 0.0004 0.0004 0.000 0.000 0.011 0.000 0.0002 0.0002 0.0002 0.000
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.1843 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0027 0.0018 0.0051 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 10.7746 0.000 0.000 0.3435 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0002 0.0000 0.000 0.000 11.2838 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1525 0.1525 0.2382 0.000
Trasporto su strada 0.00737 0.0089 0.0068 0.2729 15.697 1.797 5.6503 0.0711 0.091 0.021 6.218 0.263 0.4755 0.3888 0.5906 0.008
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0010 0.0003 0.0077 1.098 0.165 0.3731 0.0436 0.000 0.002 1.875 0.001 0.1035 0.1035 0.1035 0.004
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00001 0.0000 0.0000 0.1801 0.001 0.000 0.0000 0.0120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0009 0.0009 0.0011 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 10.5448 0.000 0.000 8.3044 0.9726 6.238 0.000 0.047 0.000 0.0495 0.0234 0.0777 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00036 0.0019 0.0063 0.0041 0.055 -6.181 13.2675 0.0001 0.000 0.007 0.003 0.050 0.0591 0.0591 0.0591 0.001
tot 0.01131 2.5321 2.5385 26.5416 79.9780 -3.789 44.8720 1.3183 6.478 0.061 9.938 0.714 7.4244 7.2416 8.0021 0.244

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo