Nove: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Nove


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Nove. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.01948 6.1336 0.5137 12.8959 156.087 5.647 14.8378 0.6620 0.395 0.079 7.594 1.067 16.4471 16.2742 17.3112 0.637
Combustione nell'industria 0.00658 0.0000 0.0000 0.4700 4.566 7.757 0.5520 0.2845 0.000 0.000 8.617 177.935 0.4624 0.1705 0.8597 16.901
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 1.8296 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0163 0.0111 0.0309 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 34.3907 0.000 0.000 3.5652 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0003 0.0000 0.000 0.000 25.0527 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.2280 0.2265 0.3598 0.000
Trasporto su strada 0.01803 0.0235 0.0143 0.3675 22.667 3.774 7.7214 0.1116 0.251 0.045 14.013 0.564 1.0041 0.8141 1.2691 0.016
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0012 0.0004 0.0207 2.523 0.361 0.7489 0.1556 0.001 0.003 4.193 0.001 0.2478 0.2478 0.2478 0.006
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00006 0.0000 0.0000 0.0006 0.008 0.000 0.0002 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0054 0.0054 0.0063 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 47.4035 0.000 0.000 11.8136 2.3737 19.024 0.000 0.070 0.000 0.0363 0.0112 0.0889 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00215 0.0115 0.0382 0.0248 0.331 -0.126 0.0141 0.0007 0.000 0.044 0.016 0.301 0.3564 0.3564 0.3564 0.003
tot 0.04630 6.1700 6.2082 95.5737 186.1834 17.412 66.1357 3.5881 19.672 0.172 34.502 179.869 18.8037 18.1170 20.5301 17.563

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo