Rossano Veneto: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Rossano Veneto


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Rossano Veneto. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.02831 6.8262 0.5717 14.4902 175.045 9.421 16.7793 0.7980 0.440 0.088 10.484 1.188 18.3198 18.1274 19.2815 0.780
Combustione nell'industria 0.07479 0.0021 0.0404 0.5417 14.827 30.601 1.5434 0.1651 0.000 0.600 34.235 0.150 0.5379 0.4905 0.6681 0.735
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 2.2536 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0264 0.0180 0.0500 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 60.1991 0.000 0.000 4.2698 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0020 0.0000 0.000 0.000 116.1532 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.7301 1.7280 2.6150 0.000
Trasporto su strada 0.02841 0.0366 0.0233 0.6683 40.393 6.132 13.9800 0.1944 0.387 0.074 22.439 0.912 1.6296 1.3236 2.0522 0.026
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0051 0.0017 0.0502 6.388 1.051 1.8700 0.3614 0.003 0.012 12.095 0.005 0.6948 0.6943 0.6948 0.021
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00010 0.0001 0.0000 0.0009 0.013 0.000 0.0003 0.0000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.0086 0.0086 0.0101 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 59.1479 0.000 0.000 48.7936 3.5084 28.806 0.000 0.295 0.000 0.0659 0.0198 0.1648 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00343 0.0184 0.0609 0.0396 0.529 0.000 0.0225 0.0011 0.000 0.071 0.025 0.480 0.5683 0.5683 0.5683 0.005
tot 0.13503 6.8884 6.9493 135.1379 237.1947 47.205 205.6657 5.0284 29.636 0.844 79.573 2.735 23.5814 22.9784 26.1048 1.568

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo