Zugliano: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Zugliano


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Zugliano. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.02757 10.4562 0.7992 20.0157 264.664 7.586 23.2257 1.0073 0.615 0.123 11.039 1.660 27.3244 27.0373 28.7602 1.035
Combustione nell'industria 0.00211 0.0000 0.0000 0.0175 0.227 0.981 0.0438 0.0056 0.000 0.000 1.106 0.000 0.0156 0.0156 0.0156 0.009
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 1.4849 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0216 0.0147 0.0410 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 33.0030 0.000 0.000 2.4575 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0003 0.0000 0.000 0.000 31.3717 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.2472 0.2441 0.3720 0.000
Trasporto su strada 0.02449 0.0309 0.0210 0.6907 40.829 5.523 14.3818 0.1914 0.323 0.066 19.797 0.816 1.4654 1.1932 1.8360 0.024
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0022 0.0007 0.0111 1.711 0.302 0.5599 0.0585 0.001 0.005 3.406 0.002 0.1821 0.1821 0.1821 0.008
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00008 0.0000 0.0000 0.0007 0.011 0.000 0.0002 0.0000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.0073 0.0072 0.0085 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 65.5720 0.000 0.000 12.3863 3.5635 27.367 0.000 0.099 0.000 0.1059 0.0392 0.2246 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00287 0.0154 0.0510 0.0332 0.443 -0.958 8.4757 0.0009 0.000 0.059 0.021 0.402 0.4764 0.4764 0.4764 0.004
tot 0.05712 10.5047 10.5557 119.3440 307.8861 13.434 94.3876 4.8272 28.305 0.253 35.469 2.881 29.8459 29.2098 31.9164 1.079

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo