Ponte di Piave: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Ponte di Piave


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Ponte di Piave. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.03001 7.3322 0.6140 15.6578 188.178 11.065 18.0425 0.8860 0.472 0.095 11.929 1.276 19.7507 19.5442 20.7836 1.559
Combustione nell'industria 0.01029 0.0000 0.0000 0.0857 1.111 4.793 0.2137 0.0276 0.000 0.000 5.400 0.000 0.0763 0.0763 0.0763 0.043
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 5.1586 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0275 0.0188 0.0522 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 57.1770 0.000 0.000 5.0165 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0008 0.0000 0.000 0.000 73.0595 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.0183 1.0156 1.5505 0.000
Trasporto su strada 0.05216 0.0644 0.0454 1.3792 77.707 11.963 24.4425 0.4215 0.649 0.143 44.429 1.766 3.0580 2.4716 3.8494 0.051
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0213 0.0071 0.0725 11.951 2.639 3.5625 0.3615 0.007 0.050 29.599 0.023 1.5534 1.5522 1.5534 0.076
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00009 0.0001 0.0000 4.2008 0.012 0.000 0.0003 0.2800 0.000 0.000 0.001 0.000 0.0098 0.0097 0.0116 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 18.9638 0.000 0.000 162.1822 9.7990 58.323 0.000 2.787 0.000 0.1696 0.0816 0.2593 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00357 0.0192 0.0635 0.0413 0.551 -1.206 0.0971 0.0011 0.000 0.074 0.026 0.501 0.5927 0.5927 0.5927 0.006
tot 0.09612 7.4371 7.5006 97.5782 279.5101 29.255 291.7753 11.7768 59.451 0.361 94.170 3.565 26.2562 25.3626 28.7288 1.734

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo