In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante metano per la settimana 10/10/2016 - 17/10/2016.
Prezzo minimo: 0.8878 prezzo massimo: 1.1990 prezzo medio: 0.98771
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
# | provincia | metano |
---|---|---|
1 | Agrigento (AG) | 1.1990 |
2 | Alessandria (AL) | 0.9328 |
3 | Ancona (AN) | 0.9502 |
4 | Aosta (AO) | 0.9990 |
5 | Ascoli-Piceno (AP) | 0.9386 |
6 | L'Aquila (AQ) | 0.9956 |
7 | Arezzo (AR) | 1.0077 |
8 | Asti (AT) | 0.9801 |
9 | Avellino (AV) | 0.9745 |
10 | Bari (BA) | 0.9800 |
11 | Bergamo (BG) | 0.9609 |
12 | Biella (BI) | 0.9566 |
13 | Belluno (BL) | 0.9830 |
14 | Benevento (BN) | 0.9535 |
15 | Bologna (BO) | 0.9605 |
16 | Brindisi (BR) | 0.9838 |
17 | Brescia (BS) | 0.9560 |
18 | Bolzano (BZ) | 1.0401 |
19 | Campobasso (CB) | 0.9390 |
20 | Caserta (CE) | 1.0035 |
21 | Chieti (CH) | 0.9729 |
22 | Caltanissetta (CL) | 0.9700 |
23 | Cuneo (CN) | 0.9728 |
24 | Como (CO) | 0.9103 |
25 | Cremona (CR) | 0.9448 |
26 | Cosenza (CS) | 1.0080 |
27 | Catania (CT) | 1.0105 |
28 | Catanzaro (CZ) | 1.0200 |
29 | Forli-Cesena (FC) | 0.9973 |
30 | Ferrara (FE) | 0.9904 |
31 | Foggia (FG) | 0.9147 |
32 | Firenze (FI) | 1.0038 |
33 | Fermo (FM) | 0.9509 |
34 | Frosinone (FR) | 0.9628 |
35 | Genova (GE) | 0.9690 |
36 | Grosseto (GR) | 1.0090 |
37 | Crotone (KR) | 1.0950 |
38 | Lecco (LC) | 0.9957 |
39 | Lecce (LE) | 0.9836 |
40 | Livorno (LI) | 1.0004 |
41 | Lodi (LO) | 0.9688 |
42 | Latina (LT) | 1.0039 |
43 | Lucca (LU) | 1.0418 |
44 | Monza-Brianza (MB) | 0.9830 |
45 | Macerata (MC) | 0.9300 |
46 | Messina (ME) | 1.0165 |
47 | Milano (MI) | 0.9681 |
48 | Mantova (MN) | 0.9331 |
49 | Modena (MO) | 0.9633 |
50 | Massa-Carrara (MS) | 1.0370 |
51 | Matera (MT) | 0.9850 |
52 | Napoli (NA) | 0.9631 |
53 | Novara (NO) | 0.9960 |
54 | Palermo (PA) | 1.1110 |
55 | Piacenza (PC) | 0.9008 |
56 | Padova (PD) | 0.9630 |
57 | Pescara (PE) | 0.8878 |
58 | Perugia (PG) | 0.9758 |
59 | Pisa (PI) | 1.0162 |
60 | Pordenone (PN) | 0.9627 |
61 | Prato (PO) | 0.9903 |
62 | Parma (PR) | 0.9843 |
63 | Pistoia (PT) | 1.0183 |
64 | Pesaro-Urbino (PU) | 0.9456 |
65 | Pavia (PV) | 0.9809 |
66 | Potenza (PZ) | 1.0019 |
67 | Ravenna (RA) | 0.9636 |
68 | Reggio-Calabria (RC) | 1.0665 |
69 | Reggio-Emilia (RE) | 0.9410 |
70 | Ragusa (RG) | 1.0045 |
71 | Roma (RM) | 1.1053 |
72 | Rimini (RN) | 0.9514 |
73 | Rovigo (RO) | 0.9433 |
74 | Salerno (SA) | 1.0163 |
75 | Siena (SI) | 0.9988 |
76 | Sondrio (SO) | 0.9800 |
77 | La-Spezia (SP) | 0.9970 |
78 | Siracusa (SR) | 1.0280 |
79 | Savona (SV) | 0.9690 |
80 | Taranto (TA) | 1.0363 |
81 | Teramo (TE) | 0.9380 |
82 | Trento (TN) | 1.0321 |
83 | Torino (TO) | 0.9673 |
84 | Trapani (TP) | 1.1900 |
85 | Terni (TR) | 0.9950 |
86 | Treviso (TV) | 0.9256 |
87 | Udine (UD) | 1.0000 |
88 | Varese (VA) | 1.0051 |
89 | Verbania (VB) | 0.9990 |
90 | Vercelli (VC) | 0.9960 |
91 | Venezia (VE) | 0.9857 |
92 | Vicenza (VI) | 0.9413 |
93 | Verona (VR) | 0.9700 |
94 | Viterbo (VT) | 0.9948 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.