In questa pagina ci sono tutte le informazioni disponibili riguardanti il lotto SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO CON ANTISETTICO AD ATTIVITÀ ANTIBATTERICA A LUNGA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA del bando "aq suture chirurgiche 1". Oltre alla scheda di sintesi del lotto sono riportate informazioni riguardanti le partecipazioni con la lista dei partecipanti (aggiudicatari o meno) ed infine il catalogo dei beni e servizi.
informazione | proprietà |
---|---|
denomunaz. lotto | SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO CON ANTISETTICO AD ATTIVITÀ ANTIBATTERICA A LUNGA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA (bando aq suture chirurgiche 1) |
id. lotto | 714500871F |
tipologia lotto | Merceologico |
cat. merceologica | Sanità, Ricerca e Welfare |
tipo strumento | Accordo Quadro |
tipo procedura | aperta |
mod. svolgimento | SMATERIALIZZATA |
verde (ecologico) | N |
criterio aggiudicazione | Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa |
data pubblicazione | 29/07/2017 |
data aggiudicazione | 30/10/2018 |
data attivazione | 11/12/2018 |
data autorizzazione 6° 5° | n.d. |
data autorizzazione 7° 5° | n.d. |
data termine | 19/02/2019 |
base asta | 1˙840˙000 |
importo massimale | 1˙840˙000 |
Q massimale | 0.00 (n.d.) |
unità di misura | Valore |
percentuale di erosione | 113.00 (in quantità o importo a seconda dell'unità di misura) |
nummero operatori partecipanti | 2 |
numero operatori aggiudicatari | 1 |
# | rag soc | comune | forma di partecip. | esito partecip |
---|---|---|---|---|
1 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. | POMEZIA | Singola | Aggiudicatario |
2 | ASSUT EUROPE | ROMA | Singola | Non Aggiudicatario |
Non sono state trovate informazioni sui cataloghi per questo lotto (SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO CON ANTISETTICO AD ATTIVITÀ ANTIBATTERICA A LUNGA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA, 2020)