In questa pagina ci sono le informazioni relative a "LA TERRA SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2016.
anno riferimento | 2016 |
partita iva | 02610940609 |
ragione sociale | LA TERRA SRL |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | LAZIO |
provincia sede legale | FROSINONE |
comune sede legale | ANAGNI |
indirizzo sede legale | VIA BELVEDERE VASCALE 4 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 11 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 0 |
Per l'anno 2016 sono stati trovati dati relativi a 11 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
ELETTRICI105 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
LA TERRA SRL [2627] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
LA TERRA SRL [1666] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
LA TERRA SRL [524] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
LA TERRA SRL [774] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
LA TERRA SRL [401] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS7 | Singola (MePA) |
LA TERRA SRL [88] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
LA TERRA SRL [385] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS6 | Singola (MePA) |
LA TERRA SRL [151] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS3 | Singola (MePA) |
LA TERRA SRL [210] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
LA TERRA SRL [267] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
LA TERRA SRL [818] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|