In questa pagina ci sono le informazioni relative a "TEA PRODUCTION SOC.COOP.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
anno riferimento | 2017 |
partita iva | 01793110766 |
ragione sociale | TEA PRODUCTION SOC.COOP. |
forma societaria | Altro (Cooperativa Sociale, Fondazione, Associazioni, ...) |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | BASILICATA |
provincia sede legale | POTENZA |
comune sede legale | VIETRI DI POTENZA |
indirizzo sede legale | CORSO GARIBALDI 27 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 35 |
numero transazioni | 4 |
numero contratti attivi | 5 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 35 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [711] | S | |
BENI | LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [211] | S | |
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [585] | S | |
BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [538] | S | |
CANCELLERIA 104 | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [10201] | S | |
EVENTI2010 - SERVIZI PER EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE | SERVIZI PER EVENTI | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [6125] | S | |
ICT - SDAPA | APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA | Singola (SDA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [74] | S | |
ICT - SDAPA | SOFTWARE | Singola (SDA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [112] | S | |
ICT - SDAPA | STORAGE | Singola (SDA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [22] | S | |
ICT - SDAPA | APPARATI DI RETE | Singola (SDA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [26] | S | |
ICT - SDAPA | APPARATI PER STORAGE AREA NETWORK | Singola (SDA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [19] | S | |
ICT - SDAPA | SERVER | Singola (SDA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [21] | S | |
ICT - SDAPA | SISTEMI INTEGRATI E INFRASTRUTTURE CONVERGENTI | Singola (SDA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [11] | S | |
ICT - SDAPA | ENTERPRISE & SPECIALIZED SYSTEM | Singola (SDA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [64] | S | |
ICT - SDAPA | SISTEMI DI BACKUP | Singola (SDA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [17] | S | |
ICT - SDAPA | RACK | Singola (SDA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [19] | S | |
ICT - SDAPA | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE | Singola (SDA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [127] | S | |
ICT - SDAPA | SERVIZI ICT | Singola (SDA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [125] | S | |
ICT - SDAPA | PC E MOBILE DEVICE | Singola (SDA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [84] | S | |
ICT - SDAPA | SERVIZI DI RETE | Singola (SDA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [82] | S | |
ICT - SDAPA | INFRASTRUTTURE ICT | Singola (SDA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [85] | S | |
ICT 2009 | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [1575] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI FORMAZIONE | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [247] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [198] | S | |
SERVIZI | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEGLI EVENTI | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [197] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [191] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI CONTACT CENTER | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [31] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [419] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [27] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [169] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [84] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI RISTORAZIONE | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [41] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [122] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [317] | S | |
SERVIZI DI INFORMAZIONE | SERVIZI DI INFORMAZIONE | Singola (MePA) |
TEA PRODUCTION SOC.COOP. [71] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|