In questa pagina ci sono le informazioni relative a "SPAMPINATO GROUP S.R.L.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
anno riferimento | 2017 |
partita iva | 04726470877 |
ragione sociale | SPAMPINATO GROUP S.R.L. |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | SICILIA |
provincia sede legale | CATANIA |
comune sede legale | PATERNO' |
indirizzo sede legale | VIA SCIARELLE 108/A |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 14 |
numero transazioni | 3 |
numero contratti attivi | 4 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 14 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
SPAMPINATO GROUP S.R.L. [2619] | S | |
BENI | ATTREZZATURA E SEGNALETICA STRADALE | Singola (MePA) |
SPAMPINATO GROUP S.R.L. [2366] | S | |
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
SPAMPINATO GROUP S.R.L. [6175] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
SPAMPINATO GROUP S.R.L. [555] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
SPAMPINATO GROUP S.R.L. [2055] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
SPAMPINATO GROUP S.R.L. [402] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS3 | Singola (MePA) |
SPAMPINATO GROUP S.R.L. [136] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
SPAMPINATO GROUP S.R.L. [180] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS7 | Singola (MePA) |
SPAMPINATO GROUP S.R.L. [54] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS8 | Singola (MePA) |
SPAMPINATO GROUP S.R.L. [34] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS6 | Singola (MePA) |
SPAMPINATO GROUP S.R.L. [108] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
SPAMPINATO GROUP S.R.L. [257] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS4 | Singola (MePA) |
SPAMPINATO GROUP S.R.L. [23] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
SPAMPINATO GROUP S.R.L. [7172] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|