In questa pagina ci sono le informazioni relative a "VESUVIUS ENTERTAINMENT", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
anno riferimento | 2017 |
partita iva | 05490940656 |
ragione sociale | VESUVIUS ENTERTAINMENT |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | CAMPANIA |
provincia sede legale | SALERNO |
comune sede legale | BATTIPAGLIA |
indirizzo sede legale | VIA ADIGE N. 62 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 13 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 0 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 13 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
VESUVIUS ENTERTAINMENT [8628] | S | |
BENI | LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI | Singola (MePA) |
VESUVIUS ENTERTAINMENT [2683] | S | |
EVENTI2010 - SERVIZI PER EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE | SERVIZI PER EVENTI | Singola (MePA) |
VESUVIUS ENTERTAINMENT [3629] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
VESUVIUS ENTERTAINMENT [5965] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
VESUVIUS ENTERTAINMENT [3960] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
VESUVIUS ENTERTAINMENT [2812] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
VESUVIUS ENTERTAINMENT [2379] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
VESUVIUS ENTERTAINMENT [2620] | S | |
SERVIZI | SERVIZI SOCIALI | Singola (MePA) |
VESUVIUS ENTERTAINMENT [1212] | S | |
SERVIZI | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEGLI EVENTI | Singola (MePA) |
VESUVIUS ENTERTAINMENT [3152] | S | |
SERVIZI | SERVIZI COMMERCIALI VARI | Singola (MePA) |
VESUVIUS ENTERTAINMENT [1088] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE | Singola (MePA) |
VESUVIUS ENTERTAINMENT [1082] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI FORMAZIONE | Singola (MePA) |
VESUVIUS ENTERTAINMENT [3306] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|