In questa pagina ci sono le informazioni relative a "PRIMESAIL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
anno riferimento | 2018 |
partita iva | 07294541003 |
ragione sociale | PRIMESAIL |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | LAZIO |
provincia sede legale | ROMA |
comune sede legale | ROMA |
indirizzo sede legale | PIAZZA FRANCESCO CUCCHI 3 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 6 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 0 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 6 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI | Singola (MePA) |
PRIMESAIL [63] | S | |
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
PRIMESAIL [187] | S | |
BENI | MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE | Singola (MePA) |
PRIMESAIL [59] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
PRIMESAIL [92] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI FORMAZIONE | Singola (MePA) |
PRIMESAIL [46] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
PRIMESAIL [35] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|