In questa pagina ci sono le informazioni relative a "EURO ESCO S.R.L.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
anno riferimento | 2018 |
partita iva | 09201290013 |
ragione sociale | EURO ESCO S.R.L. |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | VALLE D'AOSTA |
provincia sede legale | AOSTA |
comune sede legale | AYAS |
indirizzo sede legale | ROUTE TRAVERSA 12 |
numero aggiudicazioni | 0 |
numero abilitazioni | 26 |
numero transazioni | 14 |
numero contratti attivi | 16 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 26 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [5726] | S | |
BENI | TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - DIFESA | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [6625] | S | |
BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [1755] | S | |
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [4363] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [2524] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [1627] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [4277] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS11 | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [130] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS4 | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [287] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [2665] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS5 | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [587] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS9 | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [252] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS22 | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [469] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS16 | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [142] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS19 | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [521] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [2056] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS3 | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [1680] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS17 | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [230] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PER LA GESTIONE DELL ENERGIA | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [417] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [1941] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [4235] | S | |
SERVIZI | SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE E CATASTO STRADALE | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [778] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [4077] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [5199] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [1696] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI FORMAZIONE | Singola (MePA) |
EURO ESCO S.R.L. [2373] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|