In questa pagina ci sono le informazioni relative a "SO.MO.TER. SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
anno riferimento | 2019 |
partita iva | 01998660664 |
ragione sociale | SO.MO.TER. SRL |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | ABRUZZO |
provincia sede legale | L'AQUILA |
comune sede legale | PRATOLA PELIGNA |
indirizzo sede legale | VIA DEI PICENI 13 |
numero aggiudicazioni | 42 |
numero abilitazioni | 14 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 6 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 6 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL VIVAISMO | Singola (MePA) |
SO.MO.TER. SRL [654] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | OG2 | Singola (MePA) |
SO.MO.TER. SRL [2466] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
SO.MO.TER. SRL [6141] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
SO.MO.TER. SRL [755] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
SO.MO.TER. SRL [1241] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI TRASPORTO E NOLEGGIO | Singola (MePA) |
SO.MO.TER. SRL [124] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|