In questa pagina ci sono le informazioni relative a "SOC. COOP. LA CATTOLICA", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
anno riferimento | 2019 |
partita iva | 02061440612 |
ragione sociale | SOC. COOP. LA CATTOLICA |
forma societaria | Società Cooperativa |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | CAMPANIA |
provincia sede legale | CASERTA |
comune sede legale | CASAL DI PRINCIPE |
indirizzo sede legale | VIA CATANIA 28 |
numero aggiudicazioni | 41 |
numero abilitazioni | 14 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 5 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 5 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
SOC. COOP. LA CATTOLICA [1911] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
SOC. COOP. LA CATTOLICA [620] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
SOC. COOP. LA CATTOLICA [4219] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS6 | Singola (MePA) |
SOC. COOP. LA CATTOLICA [1495] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
SOC. COOP. LA CATTOLICA [597] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|