In questa pagina ci sono le informazioni relative a "GARDEN DE MARCO SOCIETA' AGRICOLA DI DE MARCO LUCIA E C. S.S.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
anno riferimento | 2020 |
partita iva | 02812210421 |
ragione sociale | GARDEN DE MARCO SOCIETA' AGRICOLA DI DE MARCO LUCIA E C. S.S. |
forma societaria | Società semplice |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | MARCHE |
provincia sede legale | ANCONA |
comune sede legale | LORETO |
indirizzo sede legale | STRADA PROVINCIALE 77 SNC |
numero aggiudicazioni | 43 |
numero abilitazioni | 14 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 5 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 5 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL VIVAISMO | Singola (MePA) |
GARDEN DE MARCO SOCIETA' AGRICOLA DI DE MARCO LUCIA E C. S.S. [2854] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
GARDEN DE MARCO SOCIETA' AGRICOLA DI DE MARCO LUCIA E C. S.S. [3154] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
GARDEN DE MARCO SOCIETA' AGRICOLA DI DE MARCO LUCIA E C. S.S. [8788] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI | Singola (MePA) |
GARDEN DE MARCO SOCIETA' AGRICOLA DI DE MARCO LUCIA E C. S.S. [2131] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
GARDEN DE MARCO SOCIETA' AGRICOLA DI DE MARCO LUCIA E C. S.S. [5926] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|