In questa pagina ci sono le informazioni relative a "VERDE FUTURO SRLS", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
anno riferimento | 2020 |
partita iva | 03254520830 |
ragione sociale | VERDE FUTURO SRLS |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | SICILIA |
provincia sede legale | MESSINA |
comune sede legale | PACE DEL MELA |
indirizzo sede legale | VIA PONTE 8 |
numero aggiudicazioni | 38 |
numero abilitazioni | 15 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 12 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 12 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
VERDE FUTURO SRLS [2516] | S | |
BENI | ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE | Singola (MePA) |
VERDE FUTURO SRLS [993] | S | |
BENI | PRODOTTI PER IL VERDE E PER IL VIVAISMO | Singola (MePA) |
VERDE FUTURO SRLS [684] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBIENTE E TERRITORIO | OG8 | Singola (MePA) |
VERDE FUTURO SRLS [4] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS15 | Singola (MePA) |
VERDE FUTURO SRLS [1] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS1 | Singola (MePA) |
VERDE FUTURO SRLS [2] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
VERDE FUTURO SRLS [15] | S | |
SERVIZI | PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
VERDE FUTURO SRLS [1040] | S | |
SERVIZI | SERVIZI COMMERCIALI VARI | Singola (MePA) |
VERDE FUTURO SRLS [324] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
VERDE FUTURO SRLS [777] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
VERDE FUTURO SRLS [1273] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
VERDE FUTURO SRLS [2354] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|