In questa pagina ci sono le informazioni relative a "ELETTRONICA TURRISI S.R.L.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2020.
anno riferimento | 2020 |
partita iva | 04921180875 |
ragione sociale | ELETTRONICA TURRISI S.R.L. |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | SICILIA |
provincia sede legale | CATANIA |
comune sede legale | GIARRE |
indirizzo sede legale | VIA CALLIPOLI N°294 |
numero aggiudicazioni | 38 |
numero abilitazioni | 15 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 8 |
Per l'anno 2020 sono stati trovati dati relativi a 8 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
ELETTRONICA TURRISI S.R.L. [9428] | S | |
BENI | ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE | Singola (MePA) |
ELETTRONICA TURRISI S.R.L. [2691] | S | |
BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
ELETTRONICA TURRISI S.R.L. [6996] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
ELETTRONICA TURRISI S.R.L. [16001] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ | Singola (MePA) |
ELETTRONICA TURRISI S.R.L. [1333] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
ELETTRONICA TURRISI S.R.L. [7854] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
ELETTRONICA TURRISI S.R.L. [6044] | S | |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | Singola (SDA) |
ELETTRONICA TURRISI S.R.L. [157] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|