In questa pagina ci sono le informazioni relative a "OMNIA SERVIZI SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
anno riferimento | 2021 |
partita iva | 02303560698 |
ragione sociale | OMNIA SERVIZI SRL |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | ABRUZZO |
provincia sede legale | CHIETI |
comune sede legale | CUPELLO |
indirizzo sede legale | VIA ISTONIA 194 |
numero aggiudicazioni | 42 |
numero abilitazioni | 15 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 6 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 6 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
OMNIA SERVIZI SRL [912] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
OMNIA SERVIZI SRL [1364] | S | |
SERVIZI | SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
OMNIA SERVIZI SRL [1145] | S | |
SERVIZI | PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
OMNIA SERVIZI SRL [1705] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
OMNIA SERVIZI SRL [2179] | S | |
SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | SERVIZI DI PULIZIA | Singola (SDA) |
OMNIA SERVIZI SRL [404] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|