In questa pagina ci sono le informazioni relative a "EDILSTRADE ITALIANE DI TOMASELLI AGROTECNICO DOMENICO", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
anno riferimento | 2021 |
partita iva | 03745330799 |
ragione sociale | EDILSTRADE ITALIANE DI TOMASELLI AGROTECNICO DOMENICO |
forma societaria | Impresa Individuale |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | CALABRIA |
provincia sede legale | CATANZARO |
comune sede legale | LAMEZIA TERME |
indirizzo sede legale | VIA DELLE ROSE, 11 |
numero aggiudicazioni | 39 |
numero abilitazioni | 16 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 3 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 3 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
EDILSTRADE ITALIANE DI TOMASELLI AGROTECNICO DOMENICO [18004] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG4 | Singola (MePA) |
EDILSTRADE ITALIANE DI TOMASELLI AGROTECNICO DOMENICO [1008] | S | |
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
EDILSTRADE ITALIANE DI TOMASELLI AGROTECNICO DOMENICO [9444] | S |
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|