In questa pagina ci sono le informazioni relative a "ON AIR", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2021.
anno riferimento | 2021 |
partita iva | 11826281005 |
ragione sociale | ON AIR |
forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
nazione sede legale | ITALIA |
regione sede legale | LAZIO |
provincia sede legale | ROMA |
comune sede legale | CIVITAVECCHIA |
indirizzo sede legale | VIA NAZARIO SAURO, 4 |
numero aggiudicazioni | 42 |
numero abilitazioni | 12 |
numero transazioni | 0 |
numero contratti attivi | 14 |
Per l'anno 2021 sono stati trovati dati relativi a 14 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
---|---|---|---|---|---|
SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
ON AIR [5288] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
ON AIR [1483] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI RISCOSSIONE | Singola (MePA) |
ON AIR [180] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
ON AIR [2830] | S | |
SERVIZI | SERVIZI SOCIALI | Singola (MePA) |
ON AIR [1168] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
ON AIR [2611] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
ON AIR [3513] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI RISTORAZIONE | Singola (MePA) |
ON AIR [579] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
ON AIR [2478] | S | |
SERVIZI | SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO E SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO | Singola (MePA) |
ON AIR [283] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
ON AIR [2368] | S | |
SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
ON AIR [3751] | S | |
SERVIZI | SERVIZI COMMERCIALI VARI | Singola (MePA) |
ON AIR [968] | S | |
SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
ON AIR [6890] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
---|