Elenco degli ordini diretti di acquisto delle pubbliche amministrazioni di "33141621-9" indetti su MePA nell'anno 2018.
La tabella seguente elenca, per il codice CPV «33141621-9», i beni e servizi per i quali le amministrazioni pubbliche hanno indetto ordini diretti in MePA nell'anno 2018.
Clicca sul simbolo ( ) presente nell'intestazione della tabella per ri-ordinare i risultati secondo le tue esigenze.
# | tipologia amministrazione | somma valore economico | somma num. ordini |
---|---|---|---|
1 | ASSORBENTI MASCHILI | 111 | 1 |
2 | DISPOSITIVI INCONTINENZA FECALE | 10˙688 | 3 |
3 | DISPOSITIVI PER IRRIGAZIONE DI STOMIA | 391 | 2 |
4 | MUTANDE ASSORBENTI (PULL-ON) | 4˙700 | 25 |
5 | MUTANDE ELASTICIZZATE RIPOSIZIONABILI | 4˙698 | 4 |
6 | PANNOLONI A MUTANDINA NON TRASPIRANTI/TRASPIRANTI | 148˙977 | 81 |
7 | PANNOLONI RETTANGOLARI | 6˙547 | 17 |
8 | PANNOLONI SAGOMATI | 22˙324 | 29 |
9 | PRODOTTI ACCESSORI PER STOMIA | 100 | 2 |
10 | SISTEMI MONOPEZZO PER STOMIA | 3˙744 | 2 |
11 | TRAVERSE SALVAMATERASSO | 56˙505 | 89 |
Il grafico treemap seguente mostra la distribuzione del valore economico organizzato per tipologia di cpv degli ordini diretti di acquisto sottoscritti nell'ambito di un bando MePA.