Monteforte d'Alpone: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Monteforte d'Alpone


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Monteforte d'Alpone. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.02626 6.4843 0.4956 12.5887 165.953 8.856 14.7691 0.7032 0.381 0.076 9.516 1.030 16.9542 16.7761 17.8446 0.621
Combustione nell'industria 0.00320 0.0000 0.0000 0.0267 0.345 1.494 0.0664 0.0092 0.000 0.000 1.681 0.000 0.0237 0.0237 0.0237 0.013
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 7.3110 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0279 0.0189 0.0528 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 40.7701 0.000 0.000 3.4895 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0003 0.0000 0.000 0.000 33.9667 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1560 0.1549 0.2496 0.000
Trasporto su strada 0.08059 0.0860 0.0634 1.2246 85.203 18.160 22.3410 0.5111 1.288 0.147 77.235 1.452 3.9479 3.3944 5.0112 0.076
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0233 0.0078 0.0531 10.125 2.555 3.1060 0.1735 0.007 0.054 28.399 0.025 1.4278 1.4278 1.4278 0.078
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00010 0.0001 0.0000 0.0009 0.013 0.000 0.0003 0.0000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.0090 0.0089 0.0104 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 56.3355 0.000 0.000 56.3641 3.9375 28.966 0.000 0.368 0.000 0.2105 0.0871 0.3978 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00368 0.0198 0.0655 0.0425 0.568 -0.990 6.1818 0.0011 0.000 0.076 0.027 0.516 0.6110 0.6110 0.6110 0.006
tot 0.11383 6.6133 6.6788 111.0421 262.2070 30.076 147.5958 5.3356 30.642 0.354 117.227 3.022 23.3679 22.5028 25.6288 0.794

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo