Nogarole Rocca: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Nogarole Rocca


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Nogarole Rocca. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.01201 1.0859 0.0910 2.4626 29.312 5.147 2.9608 0.2021 0.070 0.014 4.074 0.189 2.9370 2.9064 3.0900 0.254
Combustione nell'industria 0.02472 0.0001 0.0001 0.2060 9.868 11.496 0.5133 0.0674 0.000 0.000 45.710 0.000 0.1833 0.1833 0.1833 0.102
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 34.9520 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.1732 0.1694 0.3450 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 34.9135 0.000 0.000 5.2114 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0002 0.0000 0.000 0.000 17.7742 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.129 0.1376 0.1376 0.2092 0.000
Trasporto su strada 0.17468 0.1927 0.1307 1.6493 140.594 38.188 28.7506 0.9285 3.107 0.279 165.545 2.511 8.0147 6.9904 10.2431 0.160
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0249 0.0083 0.0853 13.746 3.134 4.0464 0.4430 0.009 0.058 35.164 0.027 1.8324 1.8324 1.8324 0.087
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00004 0.0000 0.0000 0.9004 0.006 0.000 0.0001 0.0600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0038 0.0037 0.0043 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 351.6668 0.000 0.000 168.1349 35.9979 331.237 0.000 3.085 0.000 5.4654 2.5730 8.6543 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00154 0.0083 0.0274 1.3362 0.238 0.000 0.3788 0.0005 0.000 0.032 0.011 0.216 0.2555 0.2555 0.2555 0.002
tot 0.21299 1.3120 1.3393 393.2200 193.7632 57.964 262.7224 37.6995 334.422 0.383 253.591 3.072 19.0030 15.0519 24.8173 0.605

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo